Американские ПЛ погибшие в годы Второй мировой войны
Американские ПЛ погибшие в годы Второй мировой войны
Лодка Дата гибели
1. SS-195 «Sealion»…………. 25.12.1941
2. SS-141 S-36………………….. 20.01.1942
3. SS-131 S-26………………….. 24.01.1942
4. SS-174 «Shark»…………….. 11.02.1942
5. SS-176 «Perch»……………. 03.03.1942
6. SS-132 (S-27)………………… 19.06.1942
7. SS-144 (S-39)………………… 14.08.1942
8. SS-216 «Grunion»…………. 31.07.1942
9. APS-1 (SS-166) «Argonaut» … 10.01.1943
10. SS-89 R-12 ………………….. 12.06.1943
11. SS-207 «Grampus»……… 05.03.1943
12. SS-219 «Amberjack»……. 16.02.1943
13. SS-201 «Triton»…………… 15.03.1943
14. SS-177 «Pickerel»……….. 03.04.1943
15. SS-210 «Grenadier»…….. 22.04.1943
16. SS-275 «Runner»…………. ??.06.1943
17. SS-191 «Sculpin»………… 19.11.1943
18. SS-238 «Wahoo» ………… 11.10.1943
19. SS-209 «Grayling»………. 09.09.1943
20. SS-248 «Dorado»…………. 12.10.1943
21. SS-181 «Pompano»………. ??.09.1943
22. SS-155 S-44 ………………… 07.10.1943
23. SS-290 «Cisco»……………. 28.09.1943
24. SS-226 «Corvina»………… 16.11.1943
25. SS-289 «Capelin»…………. ??.12.1943
26. SS-278 «Scorpion»……….. ??.02.1944
27. SS-208 «Grayback»…….. 27.02.1944
28. SS-133 S-28 ………………… 04.07.1944
29. SS-202 «Trout»…………….. 29.02.1944
30. SS-284 «Tullibee»……….. 26.03.1944
31. SS-273 «Robalo»…………. 26.07.1944
32. SS-211 «Gudgeon»………. ??.04.1944
33. SS-250 «Flier»……………… 13.08.1944
34. SS-233 «Herring»………… 01.06..1944
35. SS-361 «Golet»……………. 14.06.1944
36. SS-227 «Darter»…………… 24.10.1944
37. SS-197 «Seawolf»……….. 03.10.1944
38. SS-215 «Growler»………… 08.11.1944
39. SS-257 «Harder»………….. 24.08.1944
40. SS-306 «Tang»…………….. 24.10.1944
41. SS-294 «Escolar»…………. ??.10.1944
42. SS-314 «Shark»……………. 24.10.1944
43. SS-193 «Swordfish»……… ??.01.1945
44. SS-316 «Barbel»………….. 04.02.1945
45. SS-218 «Albacore»………. 07.11.1944
46. SS-277 «Scamp»………….. ??.11.1944
47. SS-369 «Kete»………………. ??.03.1945
48. SS-237 «Trigger»…………. 28.03.1945
49. SS-279 «Snook»…………… ??.04.1945
50. SS-371 «Lagarto»………… 03.05.1945
51. SS-223 «Bonefish»………. 18.06.1945
52. SS-332 «Bullhead»………. 06.08.1945
Более обстоятельный анализ показывает, что результативными были 19 из 21 минного поля. Причем мины ставились как отдельными банками, так и сразу заграждением. Всего одна лодка – SS-199 «Tautog» – выполнила два похода на минную постановку, выставив 2 ноября 1942 года 32 мины Мк-12 в Южно-Китайском море в районе Танджунга и 24 мины Мк-12 – 3 марта 1943 года у мыса Падаран (Макасарский пролив). 3 лодки – SS-281 «Sanfish», SS-280 «Stealhead» и SS-291 «Crevalle» – в одном походе ставили мины, хотя и в одном районе, но за два раза – 14 и 21 декабря 1942 года (24 мины), 12 и 30 мая 1943 года (12 мин) и 14 и 15 января 1944 года (И мин) соответственно.
Мины ставились в самых разных районах боевых действий – у Бангкока, в проливе Хайнань, у Хайфона, Гонконга, Кавиенга, Шанхая и др. По годам статистика имеет следующий вид:
1942 – 24 Мк-10, 171 Мк-12, всего -195;
1943 – 34 Мк-10, 104 Мк-12, всего – 138;
1944 – 44 Мк-12, всего – 44;
1945 – 23 Мк-12, всего-23,
Итого – 58 Мк-10, 342 Мк-12, всего – 400.
На этих минах 12 кораблей и судов «подорвались весьма вероятно», 17 – «вероятно» и 23 – «маловероятно, но возможно». На американских минах погибли и получили повреждения три французских парохода «Canton», «Gov.Gen. Pasquet», «Albert Sarraut». Из собственно японских кораблей и судов можно выделить подрыв крейсера «Nagara» 15.07.1943 у Кавиенга и эсминца «Amagiri» 23.04.1944, который погиб в 55 милях к югу от Баликпапана (о.Борнео).